Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος εφαρμογές ΜΡΚ με ΗΥ θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦ. ΜΡΚ ΜΕ Η/Υ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 | |||
ΤΜΗΜΑ 9.00 | ΤΜΗΜΑ 10.00 | ||
1 | Αθηνάκη Μαρίνα | 1 | Καρανικόλας Κων/νος |
2 | Αλεξιάδου Κυριακή | 2 | Καραπαναγιωτίδου Μαρία-Άννα |
3 | Αλμπακρί Κυριακή | 3 | Καρασαββίδης Γιώργος |
4 | Ανεστάκης Ευτύχιος | 4 | Καρασαρίδου Αλίκη |
5 | Αποστολοπούλου Μαλαματή | 5 | Καρδιτσά Αθηνά |
6 | Αποστόλου Κατερίνα | 6 | Καφαντάρη Αλεξάνδρα |
7 | Ασλανίδης Κυριάκος | 7 | Κελεκίδου Παρασκευή |
8 | Βαρουξάκη Κωνσταντίνα | 8 | Κιοβρέκη Δήμητρα |
9 | Βασιλαρά Αθηνά | 9 | Κιουρτζίδης Γιώργος |
10 | Βεργίδου Πηνελόπη | 10 | Κόκκινος Ελευθέριος |
11 | Βιέρα Αντέλα | 11 | Κοντούλης Γεώργιος |
12 | Βοτζάκης Σταύρος | 12 | Κόντρα Αλέξανδρος |
13 | Βουλγαρίδης Γεώργιος | 13 | Κορσαβίδης Βασίλης |
14 | Γαλατά Αθανασία | 14 | Κορωνίδου Σταυρούλα |
15 | Γαληνάς Παναγιώτης | 15 | Κοτανίδου Ιζόλδη |
16 | Γερακάκης Χρίστος | 16 | Κοτζαμπασίδης Δημήτρης |
17 | Γιάκατη Αθανασία | 17 | Κουκουτίνη Γεωργία |
18 | Γιαννακάκης Αντρέας | 18 | Κούλικα Βασιλική |
19 | Γιαννακοπούλου Αναστασία | 19 | Κουτουνίδης Γεώργιος |
20 | Γιαννούλης Βασίλης | 20 | Κουτσιούλη Ευτυχία |
21 | Χριστοδούλου Αντώνης | 21 | Χατζάρας Ιωάννης |
22 | Χρίστου Νικολέτα | 22 | Χατζής Κωνσταντίνος Μάριος |
23 | Χριστοφόρου Γιώργος | 23 | Χριστοδούλου Αντρούλα |
ΤΜΗΜΑ 11.00 | ΤΜΗΜΑ 12.00 | ||
1 | Νταντίνης Κωνσταντίνος | 1 | Γκαλάπη Κατερίνα |
2 | Νταούτης Δημήτρης | 2 | Γκαλτσίδης Αλέξανδρος |
3 | Ντούκι Τζέσικα | 3 | Γκικόπουλη Ιωάννα |
4 | Ορφανίδης Απόστολος | 4 | Γλυκεράκη Αλεξάνδρα |
5 | Παντζαρτζίδου Αγγελική | 5 | Γουλάρα Ελευθερία |
6 | Παντούδη Παναγιώτα | 6 | Γώγου Βασιλική |
7 | Παπαδόπουλος Σπυρίδων | 7 | Δαλακίδης Γιώργος |
8 | Παπαδοπούλου Ελευθερία | 8 | Δημητριάδης Αθανάσιος |
9 | Παπαθεοδώρου Αδαμαντία | 9 | Δουράκης Ηρακλής |
10 | Πάπας Αναστάσιος | 10 | Ζαχαριάδης Σωτήριος |
11 | Παρσαντωνίου Ζόρα | 11 | Ζερζεβουλίδης Αθανάσιος |
12 | Πατασούρι Μελανό | 12 | Θεοφανίδης Μιχάλης |
13 | Πατλάκουτζα Αλεξάνδρα | 13 | Θεοχάρης Χρήστος |
14 | Πάτση Συμέλα | 14 | Ιακωβίδου Χριστίνα |
15 | Παυλίδη Θέτης | 15 | Κoμματά Βιργινία |
16 | Περνάρη Στεργια | 16 | Καβουρμαρτζή Μαρία |
17 | Πετρούλιου Βιολέττα Ελένη | 17 | Καλτσίδου Μαρία |
18 | Πετσετάς Παναγιώτης | 18 | Κανατίδου Χριστίνα |
19 | Πιτούλια Στεργιαννή | 19 | Καραμήτσου Κωνσταντίνα |
20 | Ποιμενίδου Κυριακή | 20 | Καραμούτα Στελίνα |
21 | Τσομπανίδης Σταύρος | 21 | Τζουβελέκης Αλέξανδρος |
22 | Χαλκίδου Κωνσταντίνα | 22 | Τότα Μπασάν |
23 | Χαντζαρλή Μαριάνθη Μιχαέλα | 23 | Τραϊάνου Χριστίνα |
ΤΜΗΜΑ 13.00 | ΤΜΗΜΑ 14.00 | ||
1 | Κύρκος Κωνσταντίνος | 1 | Προκοπίου Αλεξάνδρα |
2 | Κώτσια Μαρία | 2 | Ρούδης Χαράλαμπος |
3 | Λαζάρου Παυλίδης Λάζαρος | 3 | Σαμαρά Δήμητρα |
4 | Λασκαρίδου Λάσκαρη Χαρίκλεια | 4 | Σαρόγλου Ελπίδα |
5 | Λέκκος Δημήτρης | 5 | Σεβαστίδου Ελένη |
6 | Λουιζίδης Χάρης | 6 | Σεβτζινάϊ Μέγκι |
7 | Λύρατζη Ιωάννα | 7 | Σερεμετλιώτης Γεώργιος |
8 | Μαντζιούκα Μαρία | 8 | Σερετάκης Τηλέμαχος |
9 | Μαντζουκίδου Ιωάννα | 9 | Σιαπάτη Ειρήνη |
10 | Μαντζώρος Ιωάννης | 10 | Σινάκου Χριστίνα |
11 | Μαυρούδη Ειρήνη | 11 | Σιρμανίτσα Μαρία |
12 | Μελαντζέ Μαριάμ | 12 | Σκιτοτομίδης Κώσταντίνος |
13 | Μουρατίδου Ιωάννα | 13 | Σουβλέρης Χρήστος |
14 | Μπεκτασίν Ελμόνα | 14 | Σοφιόγλου Δημήτρης |
15 | Μπιτινά Χριστίνα | 15 | Σπανού Μαρία Αλέκα |
16 | Νάστος Δημήτριος | 16 | Στάθη Μαλαματή |
17 | Νέλλας Αστέριος | 17 | Στραντζάλης Αστέριος |
18 | Νρανιάν Χριστίνα | 18 | Ταβλαρίδου Ελένη |
19 | Ντάβα Χρυσή | 19 | Τασιοπούλου Αλεξάνδρα |
20 | Νταλάκου Χριστίνα | 20 | Τζίλντα Δήμητρα Κούλα |
21 | Τσελαϊ Ρομίνα | 21 | Τράντας Ιωάννης |
22 | Τσεσμετζίδου Ηλιάνα | 22 | Τρασανίδου Ελένη |
23 | Τσιριγώτης Άγγελος Χρήστος | 23 | Τσανταρλιώτης Αλέξανδρος |
Τσαραμπουλίδου Ελένη |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου